Стандартная конфигурация
-
Шпиндель с сервоприводом;
-
Гидравлический зажимной патрон с закрытым центром;
-
Шарнирный транспортер для удаления стружки бокового монтажа;
-
Радиатор тепла для электрического шкафа;
-
Сигнальная световая колонна оповещения об аварии;
-
Измерительное устройство с полузакрытым контуром.
Дополнительная конфигурация
-
Ходовой винт ТНК;
-
Гидравлический зажимной патрон с открытым центром;
-
Магнитное устройство удаления стружки;
-
Неподвижный люнет;
-
Термостатическое устройство для электрического шкафа;
-
Измерительное устройство с полностью замкнутым контуром.
Наименование характеристики | Единицы измерения | DL-20MST | DL-20MTP | ||
---|---|---|---|---|---|
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | Ø500 | Ø500 | ||
Наибольшая длина обработки | мм | 500 | 500 | ||
Максимальный диаметр обработки | Верхняя револьвер-ная головка | мм | Ø400 | Ø400 | |
Нижняя револьвер-ная головка | мм | Ø300 | Ø300 | ||
Тип торца шпинделя | A2-8 | A2-8 | |||
Диапазон скорости вращения шпинделя | об./мин. | 30 - 3500 | 30 - 3500 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø85 | Ø85 | ||
Тип торца противошпинделя | A2-6 | --- | |||
Диапазон скорости вращения противошпинделя | об./мин. | 30 - 3500 | --- | ||
Диаметр отверстия противошпинделя | мм | Ø60 | --- | ||
Перемещения | Верхняя револьверная головка, Х1/Z1 | мм | 240/600 | 240/600 | |
Нижняя револьверная головка, X2/Z2 | 175/600 | 175/600 | |||
Картер редуктора противошпинделя | мм | 520 | 520 | ||
Быстрые перемещения | Х1, Х2 | мм/мин. | 16 | 16 | |
Z1, Z2 | мм/мин. | 20 | 20 | ||
Верхняя револьверная головка (гидравличес-кий привод) | Количество позиций | 8 | 8 | ||
Размер хвостовика инструмента радиальной установки | мм | 25×25 | 25×25 | ||
Время индексации (перемещения) револьверной головки (соседние позиции/ один оборот) | секунд | 0,35/1,4 | 0,35/1,4 | ||
Нижняя револьверная головка (электричес-кий привод) | Количество позиций | 8 | 8 | ||
Размер хвостовика инструмента радиальной установки | мм | 25×25 | 25×25 | ||
Время индексации (перемещения) револьверной головки (соседние позиции/ один оборот) | секунд | 0,8/2,2 | 0,8/2,2 | ||
Точность позиционирования по оси Х/Z(W)/ | мм | 0,016/0,025(0,025) | 0,016/0,025 | ||
Повторяемость по оси X/Z(W) | мм | 0,007/0,010(0,010) | 0,007/0,010 | ||
Тип направляющих | Направляющие линейного движения | Направляющие линейного движения | |||
Масса станка | кг | 9500 | 9500 | ||
|
* Придерживаясь политики непрерывного совершенствования нашей продукции, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики станков, указанные в настоящем каталоге, без предварительного уведомления.