Стандартная конфигурация
-
Линейные направляющие перемещения;
-
Зажимной патрон ручного зажима;
-
Задняя бабка с ручной подачей;
-
Вертикальный 4-позиционный резцедержатель;
-
Принудительное воздушное охлаждение.
Дополнительная конфигурация
-
Зажимной патрон с гидравлическим приводом;
-
Задняя бабка с гидравлическим приводом;
-
Горизонтальный 6-позиционный резцедержатель;
-
Неподвижный люнет;
-
Подвижный люнет;
-
Радиатор тепла для электрического шкафа.
Основные технические характеристики | Единицы измерения | СКЕ6126L | СКЕ6136L | СКЕ6150L | СКЕ6163L |
---|---|---|---|---|---|
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | Ø260 | Ø360 | Ø500 | Ø630 |
Наибольший диаметр обработки над поперечными салазками суппорта | мм | Ø140 | Ø180 | Ø240 | Ø320 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали | мм | 300 | 400/750/1000 | 750/1000/1500 | 1360 |
Наибольшая длина обработки | мм | 205 | 260/510/760 | 590/840/1340 | 1260 |
Максимальный диаметр обработки (вертикальный 4-позиционный резцедержатель) |
мм | Ø260 | Ø360 | Ø500 | Ø630 |
Высота центра шпинделя | мм | 167 | 216 | 280 | 355 |
Мощность главного привода (сервопривод) | кВт | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 18,5 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø40 | Ø40 | Ø82 | Ø105 |
Торец шпинделя | A2-5 | A2-5 | A2-8 | A2-11 | |
Диапазон скорости вращения шпинделя | об./мин. | 40 ~ 4000 | 40 ~ 4000 | 30 ~ 3000 | 2 ~ 1500 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø42 | Ø63 | Ø75 | Ø100 |
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 110 | 120 | 150 | 240 |
Конус пиноли задней бабки | № 3 MT (Морзе 3) | № 4 MT (Морзе 4) | № 5 MT (Морзе 5) | № 6 MT (Морзе 6) | |
Максимальное перемещение по оси X | мм | 165 | 230 | 280 | 400 |
Максимальное перемещение по оси Z | мм | 260 | 265/515/765 | 280/590/840 | 1260 |
Скорость быстрой подачи по оси X/Z | м/мин. | 20/20 | 20/20 | 20/20 ( 20/12 для модели 1500 ) | 20/20 |
Сечение хвостовика инструмента (вертикальный 4-позиционный резцедержатель) | мм | 16×16 | 20×20 | 25×25 | 32×25 |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 1544×1180×1450 | 1945×1480×1520(400) 2300×1480×1520(750) 2550×1480×1520(1000) | 2580×1750×1620 (750) 2830×1750×1620 (1000) 3330×1750×1620 (1500) | 3905×2020×1845(1500) |
Масса станка | кг | 900 | 960/1800/1950 | 2550/2600/2700 | 5100 |
* Придерживаясь политики непрерывного совершенствования нашей продукции, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики станков, указанные в настоящем каталоге, без предварительного уведомления.