-
Предназначены для испытания дисковых затворов с фланцевым соединением и межфланцевых дисковых затворов;
-
Синхронное перемещение зажимов прижимного механизма, синхронный прижим;
-
Могут комплектоваться одной либо двумя испытательными рабочими станциями (комплектация возможна по выбору заказчика);
-
В качестве испытательной среды может применять вода или воздух (источник сжатого воздуха давлением 6 Бар предоставляется пользователем, в комплект поставки не входит, вода в качестве испытательной среды используется в оборотном цикле); переключение осуществляется при помощи управляющего клапана, установленного на трубопроводе;
-
В стандартной комплектации оборудование снабжается автоматической системой управления, осуществляющей контроль наполнения водой под низким давлением, наполнения водой под высоким давлением и отсчет времени поддержания давления;
-
В стандартной комплектации оборудование снабжается системой автоматического сброса гидравлического давления, при работе стенда в режиме ожидания давление автоматически сбрасывается из системы; с началом использования стенда давление в системе возвращается в норму; это позволяет значительно снижать температуру масла в системе и расход энергии, а также эффективно продлевать срок службы оборудования;
-
Предохранительный механизм взаимной блокировки устройств гидравлического прижима и сброса давления воды в системе;
-
Пользователь может выбрать следующие дополнительные функции и комплектацию стенда дополнительным оборудованием: компьютерная система мониторинга с сенсорным экраном; двухпозиционная конфигурация.
Основные технические параметры и размерные характеристики
Модель | YFB-DF/*300 | YFB-DF/* (2)250/500 | YFB-DF/* (2)300/600 | YFB-DF/* (2)300/800 | YFB-DF/* (2)500/1000 | YFB-DF/* (2)600/1200 | YFB-DF/* (2)800/1600 | YFB-DF/* 2000 | YFB-DF/* 2200 | YFB-DF/* 2400 | YFB-DF/* 3000 | YFB-DF/* 3600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размерные характеристики (1) | Ду 50-300 | Ду50-250 Ду250-500 | Ду50-300 Ду300-600 | Ду50-300 Ду350-800 | Ду250-500 Ду500-1000 | Ду300-600 Ду700-1200 | Ду350-800 Ду900-1600 | Ду1200- 2000 | Ду1400- 2200 | Ду1600- 2400 | Ду1600- 3000 | Ду1600- 3600 | |
Гидравлическая система | Номинальное давление масляного насоса, МПа | 6,3 | |||||||||||
Производительность, мл/об. | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | |
Повышение давления, МПа | ≤31,5 | ||||||||||||
Диапазон регулировки давления в системе, МПа | ≤6,3 | ||||||||||||
Электрическое питание | Напряжение (В)/частота (Гц) | 380/50 | |||||||||||
Электродвигатель | Мощность (кВт)/число полюсов (Р) | 2,2/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 5,5/6 | 5,5/6 | 5,5/6 | 7,5/6 | 7,5/6 | 7,5/6 | 11/6 | 11/6 |
Минимальный размер присоединительных фланцев затвора (мм) | 150 | 150/395 | 150/445 | 150/505 | 395/670 | 445/895 | 505/1075 | 1405 | 1575 | 1790 | 1790 | 1790 | |
Максимальный размер присоединительных фланцев затвора (мм) | 485 | 405/700 | 485/815 | 485/1060 | 700/1289 | 815/1485 | 1060/1975 | 2325 | 2475 | 2685 | 3405 | 3840 | |
Наибольшее расстояние от прижимной лапки до рабочего стола (2) (мм) | 370 | 370/550 | 370/620 | 370/637 | 550/1100 | 620/1225 | 637/1225 | 1225 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
Габаритные размеры(2) | Длина (L), мм | 2000 | 3500 | 3500 | 3600 | 4150 | 4900 | 5200 | 4500 | 5000 | 5500 | 8400 | 10700 |
Ширина (W), мм | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | 1850 | 2200 | 2350 | 2750 | 3300 | 3600 | 6160 | 8200 | |
Высота (H), мм | 1850 | 1980 | 1980 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3065 | 3100 | |
Масса, кг | 2000 | 4500 | 4500 | 6000 | 7500 | 8000 | 9800 | 9000 | 11500 | 13000 | 58000 | 70000 |
Примечания:
(1) Конкретный диапазон условного прохода и номинального давления смотрите в подробном руководстве (паспорте) испытательного стенда каждой модели;
(2) Точные размеры стенда определяются окончательным проектом изделия.