Стандартная конфигурация
-
Подъемный транспортер для удаления стружки с тележкой для стружки;
-
Система управления Heidenhain iTNC 530;
-
Внутренняя защитная крышка;
-
Жесткое нарезание резьбы;
-
Анкерные болты и опорные площадки;
-
Устройство отключения питания М30;
-
Инструментальный магазин с поворотной рукой-манипулятором на 20 гнезд;
-
Система воздушной очистки шпинделя;
-
Порт USB;
-
Радиатор тепла для электрического шкафа;
-
Устройство охлаждения шпинделя;
-
Воздушный пистолет для удаления стружки сжатым воздухом.
Дополнительная конфигурация
-
Система управления Siemens 840D;
-
Шпиндель со скоростью вращения 15000 об./мин.;
-
Устройство подачи смазочно-охлаждающей жидкости через шпиндель, создающее давление 2 Мпа/ 7 МПа;
-
Функция быстрого линейного перемещения со скоростью 45 м/мин. по трем осям;
-
Энкодер линейного перемещения по трем осям;
-
Воздушный пистолет для очистки станка сжатым воздухом;
-
Устройство воздушного охлаждения электрического шкафа.
Наименование | Единицы измерения | VDWA50 | VDWB50 |
---|---|---|---|
Размер рабочего стола | мм | Ø500 | Ø500 |
Зона прижима | мм | Ø500х450 | Ø500х500 |
Число инструментальных гнезд | 8 | 8 | |
Ширина инструментальных гнезд | mm | 14 H8 | 14 H8 |
Расстояние от торца шпинделя до верхней поверхности рабочего стола | мм | 150 ~ 600 | 150 ~ 600 |
Максимальная нагрузка рабочего стола | кг | 500 ( 0°) ; 300 (0 ~ 90°) | 500 ( 0°) ; 300 (0 ~ 90°) |
Угловое шаговое перемещение рабочего стола | 145° ×360° (влево 30° ~ вправо 115°) | 145° ×360° (влево 30° ~ вправо 115°) | |
Скорость вращения | об./мин. | 17,75 | B:25, C100 |
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 800/500/450 | 800/500/450 |
Максимальный размер обрабатываемой детали | мм | Ø500х450 | Ø500х500 |
Скорость вращения шпинделя | об./мин. | 12000 | 12000 |
Мощность привода шпинделя | кВт | 7,5/13 | 7,5/13 |
Максимальный крутящий момент шпинделя | Н*м | 83 | 83 |
Конус шпинделя | 1 : 10 | 1 : 10 | |
Инструментальный адаптер | HSK-A63 | HSK-A63 | |
Система трансмиссии привода шпинделя | Шпиндель расположен на одном валу с приводом | Шпиндель расположен на одном валу с приводом | |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z | мм | 0,016 (X), 0,013 (Y), 0,013 (Z) | 0,016 (X), 0,013 (Y), 0,013 (Z) |
Повторяемость по оси X/Y/Z | мм | 0,006 (X) , 0,005 (Y), 0,005 (Z) | 0,006 (X) , 0,005 (Y), 0,005 (Z) |
Точность позиционирования по оси В и С | 10 (В), 8(С)" | 6(B), 6(C)" | |
Повторяемость по оси В и С | 4(B), 3(C)" | 4(B), 4(C)" | |
Количество одновременно управляемых осей | 5 осей (3 оси для линейной интерполяции, 2 оси для круговой интерполяции) | 5 осей (3 оси для линейной интерполяции, 2 оси для круговой интерполяции) | |
Скорость рабочей подачи по оси X/Y/Z | мм/мин. | 1 ~ 20000 | 1 ~ 20000 |
Быстрые перемещения по оси X/Y/Z | м/мин. | 30 | 30 |
Количество инструментов в автоматическом устройстве смены инструмента | 20 | 20 | |
Максимальный диаметр инструмента | мм | Ø90 (при пустой соседней позиции: Ø130) | Ø90 (при пустой соседней позиции: Ø130) |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 |
Максимальный вес инструмента | кг | 8 (максимальный вес магазина с инструментами:115 кг) | 8 (максимальный вес магазина с инструментами:115 кг) |
Диапазон размером нарезаемой резьбы (сталь) | МЗ ~ M24 | МЗ ~ M24 | |
Максимальный диаметр сверления (сталь) | мм | Ø28 | Ø28 |
Максимальный диаметр расточки (сталь) | мм | Ø90 | Ø90 |
Система ЧПУ (CNC) | HEIDENHAIN iTNC 530 | HEIDENHAIN iTNC 530 | |
Емкость бака смазки | л | 3 | 3 |
Стандартное давление воздуха | МПа | 0,5 ~ 0,6 | 0,5 ~ 0,6 |
Входящее питание от сети | 3-фазный переменный ток | 3-фазный переменный ток | |
Требования к мощности электропитания | кВА | 35 | 40 |
Габаритные размеры станка (Д*Ш*В) | мм | 3340x2725x3115 | 3340x2725x3115 |
Масса станка | кг | 9000 | 9000 |
* Придерживаясь политики непрерывного совершенствования нашей продукции, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики станков, указанные в настоящем каталоге, без предварительного уведомления.