Стандартная конфигурация
-
Автоматическая система смены инструмента;
-
Система охлаждения обрабатываемой заготовки;
-
Полностью закрытый корпус;
-
Рабочее освещение;
-
Автоматическая система смазки;
-
Жесткое нарезание резьбы;
-
Анкерные болты и опорные площадки;
-
Система воздушной очистки шпинделя;
-
Устройство охлаждения со смывом стружки;
-
Ручной воздушный пистолет для очистки станка;
-
Устройство охлаждения резьбонарезного шпинделя струей воздуха.
Дополнительная конфигурация
-
Программируемый 4-х-осевой поворотный стол;
-
Устройство подачи смазочно-охлаждающей жидкости через шпиндель и охладитель высокого давления;
-
Пистолет для смыва стружки;
-
Измерительная головка для контроля состояния инструмента;
-
Устройство поддержания постоянной температуры в электрическом шкафу (АС);
-
Система измерения обрабатываемой детали;
-
Устройство воздушного обдува инструмента;
-
Выключатель централизованной блокировки дверцы безопасности;
-
Устройство отключения питания М30.
Наименование | Единицы измерения | TD300 | TD500A | TD700 |
---|---|---|---|---|
Размер рабочего стола (Д×Ш) | мм | 630x350 | 650x400 (OP:700x420) | 850x410 |
Максимальная нагрузка рабочего стола (при равномерном распределении нагрузки) | кг | 300 | 300 | 200 |
Перемещение по оси X | мм | 300 | 500 | 700 |
Перемещение по оси Y | мм | 300 | 400 | 400 |
Перемещение по оси Z | мм | 300 | 330 | 330 |
Расстояние от центра шпинделя до лицевой поверхности станины | мм | 400 | 400 | 400 |
Расстояние от торца шпинделя до верхней поверхности рабочего стола | мм | 155 ~ 485 | 150 ~ 480 | 130 ~ 460 |
Скорость рабочей подачи по оси X/Y/Z | мм/мин. | 0 ~ 20000 | 0 ~ 20000 | 0 ~ 20000 |
Быстрые перемещения по оси X/Y/Z | м/мин. | 48/48/48(OP:60/60/60) | 48/48/48(OP:60/60/60) | 48/48/48(OP:60/60/60) |
Максимальная скорость вращения шпинделя | об./мин. | 20000 (ОР12000) | 20000 (OP:12000) | 20000 (OP:12000) |
Конус шпинделя | №30 (7:24) | №30 (7:24) | №30 (7:24) | |
Максимальная мощность, передаваемая шпинделем | кВт | 3,7/5,5(Mitsubishi, FANUC); 4,8/5,8(Siemens) | 3,7/5,5(Mitsubishi, FANUC); 4,8/5,8(Siemens) | 3,7/5,5(Mitsubishi, FANUC); 4,8/5,8(Siemens) |
Количество инструментов в автоматическом устройстве смены инструмента | 16T(21T) Револьверная головка с сервоприводом | 16T(21T) Револьверная головка с сервоприводом | 16T(21T) Револьверная головка с сервоприводом | |
Хвостовик инструмента | BT30 | BT30 | BT30 | |
Максимальный вес инструмента | кг | 2 | 2 | 2 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 080/0150 (при пустой соседней позиции/без соседней позиции) | 080/0150 (при пустой соседней позиции/без соседней позиции) | 080/0150 (при пустой соседней позиции/без соседней позиции) |
Максимальная длина инструмента | мм | 200 | 200 | 200 |
Время смены инструмента (T-T) | секунд | 1,5 (21T:1,8) | 1,5(21T:1,8) | 1,5(21T:1,8) |
Инструментальные гнезда (Количество инструментальных гнезд × ширину гнезда × расстояние между гнездами) |
мм | 3×14×125 | 3×14×125 | 3×14×125 |
Точность позиционирования (соответствие стандарту GB) | мм | X, Y, Z : 0,010 | X, Y, Z : 0,010 | X, Y, Z : 0,010 |
Повторяемость | мм | X, Y, Z: 0,006 | X, Y, Z: 0,006 | X, Y, Z: 0,006 |
Система управления | Mitsubishi M70B, FANUC 0i mate-MD, Siemens 828D | Mitsubishi M70B, FANUC 0i mate-MD, Siemens 828D | Mitsubishi M70B, FANUC 0i mate-MD, Siemens 828D | |
Давление сжатого воздуха (расход воздуха) | МПа (л/мин.) | 0,5-0,7 (200) | 0,5-0,7 (200) | 0,5-0,7 (200) |
Требования к электрическому питанию и рабочая температура |
380 В±10% 50 Гц±l Гц; 8 ~ 40°C |
380 В±10% 50 Гц±l Гц; 8 ~ 40°C |
380 В±10% 50 Гц±l Гц; 8 ~ 40°C |
|
Габаритные размеры (ДxШxВ ) | мм | 1150x2400x2210 | 2146x1600x2210 | 2405x2150x2210 |
Масса станка | кг | 2750 | 2750 | 3050 |
* Придерживаясь политики непрерывного совершенствования нашей продукции, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики станков, указанные в настоящем каталоге, без предварительного уведомления.