Стандартная конфигурация
-
Полностью закрытый корпус станка;
-
Защитные кожухи направляющих по оси X/Y/Z (стальные пластины);
-
Масляный охладитель шпинделя (регулируемой температуры);
-
Устройство охлаждения (съемный танк охладителя);
-
Транспортер спирального типа для удаления стружки с тыльной стороны станка;
-
Выравнивающие элементы.
Дополнительная конфигурация
-
Высокоскоростной электрошпиндель (MDV55, MDV75);
-
Устройство смены спутников (АРС) (MDV55, MDV75);
-
Увеличенная станина;
-
Температурный стабилизатор для электрического шкафа;
-
Программируемый 4-х-осевой поворотный стол;
-
Устройство подачи смазочно-охлаждающей жидкости через шпиндель и охладитель высокого давления;
-
Устройство автоматического определения инструмента.
Наименование | Единицы измерения | MDV55 | MDV75 | MDV95 |
---|---|---|---|---|
Размер рабочего стола (Д×Ш) | мм | 1050x560 (OP:1250x560) | 1550x740 | 2300x950 |
Гнезда для инструмента (количество*ширина* расстояние между центрами) |
мм | 5x18x110 | 5x22x140 | 5х22х125 |
Максимальная нагрузка рабочего стола | кг | 800 | 1500 | 2500 |
Расстояние от центра шпинделя до лицевой поверхности станины | мм | 615 | 810 | 1100 |
Расстояние от торца шпинделя до верхней поверхности рабочего стола | мм | 150 ~ 660 | 150-810 | 150 ~ 1000 |
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 1020/550/510 | 1530/740/660 | 2060/950/850 |
Тип направляющих перемещения по оси X/Y/Z | Направляющие скольжения | Направляющие скольжения | Направляющие скольжения | |
Быстрые перемещения по оси X/Y/Z | м/мин. | 30/30/20 | 24/24/20 | 20/20/15 |
Скорость рабочей подачи | мм/мин. | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Максимальная скорость вращения шпинделя | об./мин. | 8000 (зубчатая передача) OP:13000 (электрошпиндель) | 6000 (зубчатая передача) OP:13000 (электрошпиндель) | 4500 (зубчатая передача) OP:13000 (электрошпиндель) |
Конус шпинделя | №50 (7:24) | №50 (7:24) | №50 (7:24) | |
Емкость устройства автоматической смены инструмента | 20 (OP:30) | 20 (OP:30) | 30 | |
Тип хвостовика инструмента | JIS B 6339 50T | JIS B 6339 50T | JIS B 6339 50T | |
Максимальный вес инструмента | кг | 20 | 20 | 20 |
Максимальный диаметр инструмента (при полной/ пустой соседней позиции головки) | мм | Ø110/ Ø200 | Ø110/ Ø200 | Ø103/ Ø200 |
Время смены инструмента (T-T) | секунд | 2 | 2 | 2 |
Вид смены инструмента | Случайная кратчайшая траектория | Случайная кратчайшая траектория | Случайная кратчайшая траектория | |
Точность позиционирования по оси X/Y/Z | мм | 0,018/0,014/0,014 | 0,020/0,014/0,014 | 0,020/0,015/0,015 |
Повторяемость по оси X/Y/Z | мм | 0,007/0,006/0,006 | 0,010/0,006/0,006 | 0,008/0,007/0,007 |
Система управления | FANUC 31i-MB | FANUC 31i-MB | FANUC 31i-MB | |
Площадь занимаемого пространства | мм | 2820x3035 | 3980x3860 | 5400x5380 |
Масса станка | кг | 7500 | 10500 | 20500 |
* Придерживаясь политики непрерывного совершенствования нашей продукции, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики станков, указанные в настоящем каталоге, без предварительного уведомления.