Знакомство с изделием
- Компактные токарные станки серии CDL могут применяться для различных видов токарных работ, например, для обработки внутренних и наружных цилиндрических, торцевых и конических поверхностей. Станки с выемкой в станине используются для резки заготовок большого диаметра либо для обработки деталей нестандартной формы. Токарные станки по требования заказчика могут быть выполнены с ходовым винтом для метрической или дюймовой резьбы, что определяет их функциональное назначение для нарезания резьбы с метрическим, дюймовым, диаметральным шагом, модульной резьбы, а также для операций сверления, рассверливания отверстий и нарезания смазочных канавок
Стандартная конфигурация
-
3-х-кулачковый зажимной патрон;
-
Центрирующая задняя бабка;
-
4-позиционный резцедержатель;
-
Стандартный набор инструментов;
-
Неподвижный люнет Ø10-Ø120 (для моделей CDL6136/CDL6140);
-
Неподвижный люнет Ø80-Ø200 (для моделей CDL6246/CDL6251);
-
Подвижный люнет Ø10-Ø90;
-
Защитный кожух патрона;
-
Щиток резцедержателя;
-
Задний щиток защиты от брызг.
Дополнительная конфигурация
-
4-х-кулачковый зажимной патрон;
-
Быстросменный резцедержатель немецкого типа;
-
Вращающийся центр;
-
Ведущая планшайба;
-
Устройство цифровой индикации;
-
Анкерные болты;
-
Медные гайки по вертикали и горизонтали;
-
Центр шпинделя и пиноль;
-
Быстросменный резцедержатель американского типа;
-
Быстросменный резцедержатель итальянского типа;
-
Планшайба;
-
Резьбоуказатель;
-
Приспособление для обработки конических поверхностей;
-
Вертикальная остановка с резким торможением;
-
Выравнивающий башмак.
Наименование изделия | CDL6136 | CDL6236 | CDL6141 | CDL6241 | CDL6146 | CDL6246 | CDL6151 | CDL6251 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||||
Наибольший диаметр обработки над станиной | 360 мм | 410 мм | 460 мм | 510 мм | |||||
Наибольший диаметр обработки над поперечными салазками суппорта | 180 мм | 230 мм | 270 мм | 320 мм | |||||
Высота центров | 1056 мм | 1081 мм | 1110 мм | 1131 мм | |||||
Наибольший диаметр обработки над зазором | — | 590 мм | — | 640 мм | — | 590 мм | — | 640 мм | |
Длина зазора (от торца шпинделя) | — | 276 мм | — | 276 мм | — | 276 мм | — | 276 мм | |
Наибольшая длина обработки | 700 мм/950 мм/1450 мм | ||||||||
Расстояние между центрами | 750 мм/1000 мм/1500 мм | ||||||||
Шпиндель | |||||||||
Торец шпинделя | С6 (ОР: D6) | D8 | |||||||
Конус отверстия шпинделя | М6 (Морзе 6) | 90 мм /1:20 | |||||||
Высота центра шпинделя | 186 мм | 211 мм | 240 мм | 261 мм | |||||
Диаметр отверстия шпинделя | 48 мм | 52 мм | 82 мм | ||||||
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 46 мм | 50 мм | 80 мм | ||||||
Количество скоростей шпинделя | 12 | ||||||||
Диапазон скорости вращения шпинделя | 32-2000 об./мин. | 18 - 1600 об./мин. | |||||||
Максимальная мощность привода шпинделя | 3/ 4,5 кВт (4/6 л.с.) | 5,5 кВт (7,5 л.с.) | |||||||
Станина и салазки | |||||||||
Ширина станины по направляющим | 300 мм | ||||||||
Перемещение поперечных салазок суппорта по оси Х | 240 мм | ||||||||
Перемещение верхних резцовых салазок | 125 мм | 125 мм | |||||||
Максимальные размеры хвостовика инструмента | 20×20 мм | 25×25 мм | |||||||
Поперечная подача | 0,017-0,242 мм/об. | ||||||||
Продольная подача | 0,064-0,82 мм/об. | ||||||||
Количество дюймовых питчей (шагов) | 24 | ||||||||
Диапазон дюймовых питчей (шагов) | 2-56 витков на дюйм | ||||||||
Количество диаметральных питчей (шагов) | 44 | ||||||||
Диапазон диаметральных питчей (шагов) | 2-56 диаметр.питчей | ||||||||
Количество метрических питчей (шагов) | 44 | ||||||||
Диапазон метрических питчей (шагов) | 0,5-14 мм | ||||||||
Количество модульных питчей (шагов) | 24 | ||||||||
Диапазон модульных питчей (шагов) | 0,5-14 модулей | ||||||||
Задняя бабка | |||||||||
Диаметр пиноли задней бабки | 63 мм | ||||||||
Конус пиноли задней бабки | № 4 MT (Морзе 4) | ||||||||
Перемещение пиноли задней бабки | 150 | ||||||||
Пространство и масса | |||||||||
Габаритная длина станка | 2020 мм/ 2270 мм/ 2770 мм | 2005 мм/ 2255 мм/ 2755 мм | |||||||
Габаритная ширина станка | 1020 мм | 1010 мм | |||||||
Габаритная высота станка | 1210 мм | 1235 мм | 1210 мм | 1235 мм | |||||
Общая масса станка | 750 мм | 1228 кг | 1378 кг | 1228 кг | 1378 кг | ||||
1000 мм | 1353 кг | 1553 кг | 1353 кг | 1553 кг | |||||
1500 мм | 1593 кг | 1893 кг | 1593 кг | 1893 кг |
* Придерживаясь политики непрерывного совершенствования нашей продукции, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики станков, указанные в настоящем каталоге, без предварительного уведомления.