Стандартная конфигурация
-
Шпиндель с двухскоростной трансмиссией;
-
Система охлаждения шариковинтовой передачи с осевым отверстием;
-
Автоматической устройство смены инструмента;
-
Транспортер для удаления стружки спирального типа (установлен с двух сторон);
-
Двойная система смены спутников;
-
Автоматическая система смазки шпинделя;
-
Жесткое нарезание резьбы;
-
Радиатор тепла для электрического шкафа;
-
Устройство охлаждения шпинделя;
-
Полностью закрытый корпус станка;
-
Система передачи данных через коммуникационный порт RS-232.
Дополнительная конфигурация
-
Программируемый поворотный стол;
-
Распылительное охлаждение обрабатываемой заготовки;
-
Устройство охлаждения высокого давления (2 Мпа, 7 МПа);
-
Устройство подачи смазочно-охлаждающей жидкости через шпиндель;
-
Температурный стабилизатор для электрического шкафа;
-
Поднятый транспортер для удаления стружки;
-
Стеклянная измерительная линейка;
-
Устройство отключения питания М30.
Наименование | Единицы измерения | MDH40P | MDH50 | MDH65 | MDH80 | MDH125 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочего стола (Д×Ш) | мм | 400x400 | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1250x1250 |
Кол-во устройств смены спутников | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Градуировка рабочего стола | 1° x360 | 1° x360 | 1° x360 | 1° x360 | 1° x360 | |
Время шагового перемещения рабочего стола | секунд | 1,9 (90°) | 1,7 (90°) | 1,7 (90°) | 4,5 (90°) | 5 (90°) |
Время смены спутников | секунд | 5 | 6 | 12 | 12,5 | 35 |
Максимальная нагрузка рабочего стола (при равномерном распределении) | кг |
4 0 |
800 | 1300 | 2000 | 3000 |
Перемещение по оси X/Y/Z | мм | 630/620/710 | 780/750/800 | 1050/900/900 | 1400/1100/1050 | 1700/1400/1240 |
Расстояние от верхней поверхности рабочего стола до центра шпинделя | мм | 80-700 | 80-830 | 80-980 | 80-1180 | 70-1470 |
Расстояние от центра рабочего стола до торца шпинделя | мм | 150 ~ 860 | 150-950 | 200 ~ 1100 | 200 ~ 1250 | 360 ~ 1600 |
Внутренний конус шпинделя | 7/24 №40 | 7/24 №50 | 7/24 №.50 | 7/24 №50 | 7/24 №50 | |
Максимальная скорость вращения шпинделя | об./мин. | 10000 OP:12000 (на одном валу) | 8000 OP:12000 (ротор электродви-гателя); OP:6000 (механизм передачи) | 8000 OP:12000 (ротор электродви-гателя); OP:6000 (механизм передачи) | 8000 OP:12000 (ротор электродви-гателя); OP:4000 (механизм передачи) | 6000 (ротор электродвигателя); OP:6000 (механизм передачи) |
Мощность привода шпинделя (непрерывная работа/ 30 мин.) | кВт | 7,.5/11 |
8000 об./мин.: 18,5/22 12000 об./мин.: 25/30 6000 об./мин.: 22/26 |
8000 об./мин.: 18,5/22 12000 об./мин.: 25/30 6000 об./мин.: 22/26 |
8000 об./мин.: 25/30 12000 об./мин.:25/30 4000 об./мин.: 30/37 4000 об./мин.: 22/26 |
Ротор электродвигателя: 22/25. Механизм передачи: 22/26 |
Быстрые перемещения по оси X/Y/Z | м/мин. | 60 | 45 | 45(OP:54) | 36(OP:45) | 45 |
Количество инструментов в устройстве автоматической смены инструмента (инструментальном магазине) |
40 (OP:60 80/120) |
40 (OP:60/80/120/160) |
40 (OP:60/80/120/160) |
40 (OP:60/80/120/160) |
40 (OP:60/80/120) |
|
Тип хвостовика | JIS B 6339 BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
Максимальная длина инструмента | мм | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Максимальный вес инструмента | кг | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | Ø82 (при пустой соседней позиции головки - Ø150) | Ø115 (при пустой соседней позиции головки - Ø 270) | Ø115 (при пустой соседней позиции головки - Ø 270) | Ø115 (при пустой соседней позиции головки - Ø 270) | Ø115 (при пустой соседней позиции головки - Ø 270) |
Время смены инструмента (T-T)(C-C) | секунд | 1,2/3,4 | 2 /4,2 | 2/4,2 | 2,5/6 | 2,5/6,2 |
Точность позиционирования (ISO) | мм | 0,014 | 0,014 | 0,018 | X:0,021 YZ:0,018 | X:0,021 YZ:0,018 |
Повторяемость (ISO) | мм | 0,006 | 0,006 | 0,007 | X:0,009 YZ:0,007 | X:0,009 YZ:0,007 |
Управление | FANUC 31i MB | FANUC 31i MB | FANUC 31i MB | FANUC 31i MB | FANUC 31i MB | |
Занимаемая площадь в помещении | мм | 2495x5855 | 3200x4850 | 3420x5450 | 3682x6375 | 6200x8700 |
Масса станка | кг | 8000 | 15000 | 18000 | 24500 | 32500 |
* Придерживаясь политики непрерывного совершенствования нашей продукции, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики станков, указанные в настоящем каталоге, без предварительного уведомления.