-
Предназначены для проведения испытаний трубопроводной арматуры с фланцевым соединением;
-
Прижим изделия осуществляется при помощи зажима, охватывающего фланец, механического воздействия на испытываемое арматурное изделие не происходит;
-
Для проведения испытаний изделие трубопроводной арматуры можно поворачивать на угол 90° (может комплектоваться механизмом поворота двух торцевых частей), что удобно при проведении испытаний на газовую герметичность;
-
В качестве испытательной среды может применять вода или воздух (источник сжатого воздуха давлением 6 Бар предоставляется пользователем, в комплект поставки не входит, вода в качестве испытательной среды используется в оборотном цикле); переключение осуществляется при помощи управляющего клапана, установленного на трубопроводе;
-
В стандартной комплектации оборудование снабжается автоматической системой управления, осуществляющей контроль наполнения водой под низким давлением, наполнения водой под высоким давлением и отсчет времени поддержания давления;
-
В стандартной комплектации оборудование снабжается системой автоматического сброса гидравлического давления, при работе стенда в режиме ожидания давление автоматически сбрасывается из системы; с началом использования стенда давление в системе возвращается в норму; это позволяет значительно снижать температуру масла в системе и расход энергии, а также эффективно продлевать срок службы оборудования;
-
Предохранительный механизм взаимной блокировки устройств гидравлического прижима и сброса давления воды в системе;
-
Пользователь может выбрать следующие дополнительные функции и комплектацию стенда дополнительным оборудованием: двойной переворот; предохранительная дверца; компьютерная система мониторинга с сенсорным экраном; полностью автоматическая испытательная система с запуском одной кнопкой (компьютер с сенсорным экраном + ПЛК).
Основные технические параметры и размерные характеристики
Модель и размерные характеристики | YFB-/ *100 | YFB-/ *200 | YFB-/ *300 | YFB-/ *400 | YFB-/ *500 | YFB-/ *600 | YFB-/ *800 | YFB-/ *1000 | YFB-/ *1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон условного прохода и номинального давления (1) | Условный проход Ду (номинальный диаметр), мм | 15-100 | 50-200 | 80-300 | 200-400 | 250-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 |
Номинальное давление, МПа | 1,6-43,0 | 1,6-43,0 | 1,6-43,0 | 1,6-16,0 | 1,6-16,0 | 1,6-16,0 | 1,6-16,0 | 1,6-16,0 | 1,6-11,0 | |
Диапазон строительной длины | Наименьшая строительная длина, мм | 108 | 178 | 203 | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 508 |
Наибольшая строительная длина, мм | 432 | 597 | 673 | 838 | 991 | 1143 | 1524 | 1727 | 1981 | |
Диапазон диаметра и толщины присоединительных фланцев | Минимальный диаметр/толщина фланцев, мм | 90/10 | 150/16 | 190/19 | 345/29 | 405/31 | 485/32 | 600/37 | 700/43 |
815/48 |
Максимальный диаметр/толщина фланцев, мм | 275/58 | 380/66 | 520/75 | 650/74 | 775/77 | 915/93 | 1149/109 | 1289/115 | 1511/121 | |
Расстояние между глухими фланцами | Минимальное расстояние, мм | 90 | 160 | 185 | 270 | 310 | 340 | 390 | 440 | 490 |
Максимальное расстояние, мм | 620 | 800 | 1000 | 1150 | 1320 | 1420 | 2100 | 2250 | 2500 | |
Гидравлическая система | Номинальное давление масляного насоса, МПа | 6,3 | ||||||||
Производительность, мл/об. | 6,3 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | |
Повышение давления, МПа | ≤31,5 | |||||||||
Диапазон регулировки давления в системе, МПа | ≤6,3 | |||||||||
Электрическое питание | Напряжение (В)/частота (Гц) | 380/50 | ||||||||
Электродвигатель | Мощность (кВт)/число полюсов (Р) | 1,5/4 | 2,2/6 | 3/6 | 3/6 | 5,5/6 | 5,5/6 | 7,5/6 | 7,5/6 | 11/6 |
Габаритные размеры (2) | Длина (L), мм | 2250 | 2820 | 3100 | 3350 | 3750 | 3900 | 5200 | 5500 | 6000 |
Ширина (W), мм | 1230 | 1400 | 1510 | 1750 | 1800 | 1900 | 2400 | 2500 | 3000 | |
Высота (H), мм | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 2300 | |
Масса, кг | YFB-/** | 1980 | 2400 | 3000 | 4400 | 5000 | 5600 | 8000 | 12000 | 14000 |
Примечания:
(1) Конкретный диапазон условного прохода и номинального давления смотрите в подробном руководстве (паспорте) испытательного стенда каждой модели;
(2) Точные размеры стенда определяются окончательным проектом изделия.